Economic Calendar
Economic Calendar
Upcoming economic events for the next 7 days (November 5, 2026 – November 12, 2026)
| Time | Country | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 00:30 | AUD | Goods Trade Balance | Low | – | 0.94B | 0.50B |
| Nov 5, 03:35 | JPY | 10-y Bond Auction | Low | – | – | 3.10|3.8 |
| Nov 5, 06:45 | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 5, 07:00 | EUR | German Factory Orders m/m | Low | – | 4.6% | -10.6% |
| Nov 5, 07:45 | EUR | French Industrial Production m/m | Low | – | 0.3% | -0.3% |
| Nov 5, 08:00 | CHF | Unemployment Rate | Low | – | 3.1% | 3.1% |
| Nov 5, 09:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | Low | – | 0.0% | 0.3% |
| Nov 5, 09:30 | GBP | Construction PMI | Low | – | 46.4 | 46.1 |
| Nov 5, 09:39 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | Low | – | – | 4.18|1.6 |
| Nov 5, 09:55 | EUR | French 10-y Bond Auction | Low | – | – | 4.93|2.0 |
| Nov 5, 10:00 | EUR | PPI m/m | Low | – | 2.5% | 1.9% |
| Nov 5, 10:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | Low | – | – | -19.9% |
| Nov 5, 12:00 | GBP | BOE Monetary Policy Report | High | – | – | – |
| Nov 5, 12:00 | GBP | Monetary Policy Summary | High | – | – | – |
| Nov 5, 12:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | High | – | 7-0-2 | 3-0-6 |
| Nov 5, 12:00 | GBP | Official Bank Rate | High | – | 4.00% | 3.75% |
| Nov 5, 12:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | High | – | – | – |
| Nov 5, 12:40 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | Medium | – | – | – |
| Nov 5, 13:30 | USD | Unemployment Claims | Medium | – | 197K | 194K |
| Nov 5, 13:30 | USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | Low | – | 2.8% | 1.4% |
| Nov 5, 13:30 | USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | Low | – | 0.3% | 1.3% |
| Nov 5, 13:50 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 5, 14:10 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 5, 15:30 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | Medium | – | – | – |
| Nov 5, 15:30 | USD | Natural Gas Storage | Low | – | 81B | 80B |
| Nov 5, 17:45 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 5, 18:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | – | – | – |
| Nov 5, 21:00 | CAD | Annual Budget Release | Medium | – | – | – |
| Nov 5, 23:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | Low | – | 3.8% | 3.8% |
| Nov 6, 07:00 | EUR | German Industrial Production m/m | Low | – | 0.0% | 2.0% |
| Nov 6, 07:00 | GBP | Lloyds HPI m/m | Low | – | 0.0% | 0.0% |
| Nov 6, 07:45 | EUR | French Trade Balance | Low | – | -5.8B | -6.1B |
| Nov 6, 08:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | – | – | 770B |
| Nov 6, 08:00 | CHF | SECO Consumer Climate | Low | – | -35 | -36 |
| Nov 6, 09:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 6, 10:00 | EUR | Retail Sales m/m | Low | – | -0.1% | 0.1% |
| Nov 6, 11:00 | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 6, 12:15 | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 6, 13:30 | CAD | Employment Change | High | – | 14.6K | -68.3K |
| Nov 6, 13:30 | CAD | Unemployment Rate | High | – | 6.5% | 6.5% |
| Nov 6, 13:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | High | – | 0.3% | 0.1% |
| Nov 6, 13:30 | USD | Non-Farm Employment Change | High | – | 65K | 29K |
| Nov 6, 13:30 | USD | Unemployment Rate | High | – | 4.2% | 4.2% |
| Nov 6, 14:10 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 6, 15:00 | CAD | Ivey PMI | Medium | – | 57.7 | 58.2 |
| Nov 6, 15:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | – | 48.1 | 46.3 |
| Nov 6, 15:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | – | – | 4.7% |
| Nov 6, 16:00 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | High | – | – | – |
| Nov 6, 17:15 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | – | – | – |
| Nov 6, 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | Low | – | 13.4B | 8.3B |
| Nov 6, 21:45 | NZD | Parliamentary Elections | High | – | – | – |
No events match your filters.
Times shown in site timezone. Data may be delayed; always confirm with your broker before trading around news events.